Olá pessoal. Atendendo a pedidos, resolvi criar também uma lista das empresas avaliadas no MPS.BR. A lista oficial pode ser encontrada no site da softex. Mais de 160 empresas ja foram avaliadas e é muito bom saber que este número vem aumentando mais e mais a cada ano.
Lista atualizada até setembro de 2009

| Empresa | Nível | Expira em | |
![]() |
ACOL | G | abr.12 |
| ACROPOLIS | G | dez.10 | |
| ACTTIVE | G | dez.10 | |
| ARTE INFORMÁTICA | G | mai.10 | |
| BANCO DO BRASIL | G | set.10 | |
| BRASÍLIA INFORMÁTICA | G | nov.09 | |
| BUFFON | G | jan.11 | |
| CABTEC | G | mai.12 | |
| CADSOFT | G | mai.12 | |
| CASNAV | G | jan.12 | |
| CFLEX | G | jan.11 | |
| CIONS | G | ago.10 | |
| CNP M | G | mai.11 | |
| CNX (Boreste) | G | jul.11 | |
| CONSINCO | G | ago.10 | |
| CONSULTBRASIL | G | jun.10 | |
| CSI | G | jan.11 | |
| CTIC/UFPA | G | dez.11 | |
| CYBERLYNXX | G | abr.11 | |
| CYONM | G | nov.10 | |
| DATA TRAFFIC | G | nov.09 | |
| DECISÃO | G | out.10 | |
| DIA SYSTEM | G | out.10 | |
| DIREÇÃO | G | abr.11 | |
| DLN (Prosperi) | G | jan.11 | |
| DOMÍNIO | G | fev.11 | |
| EDS ENGESOFT | G | jun.10 | |
| EDZA | G | nov.11 | |
| E-NOVAR | G | set.12 | |
| E-SERVICE | G | mar.11 | |
| ETEG | G | jun.10 | |
| FACILIT | G | mai.12 | |
| FORMATO | G | nov.10 | |
| FORTES | G | dez.09 | |
| FOSTER | G | abr.11 | |
| FOTOSENSORES | G | out.11 | |
| G4 SOLUTIONS | G | jan.12 | |
| GEO SYSTEM | G | nov.11 | |
| GUENKA | G | abr.10 | |
| HEURYS | G | out.10 | |
| HS TECNOLOGIA | G | mai.10 | |
| ILOG | G | jul.11 | |
| IMMEDIATE (ilegra immediate) | G | abr.11 | |
| INFORMAL INFORMÁTICA | G | mai.10 | |
| INFOX | G | mai.11 | |
| INSTITUTO RECÔNCAVO DE TECNOLOGIA | G | mai.12 | |
| INTEQ Systems | G | mai.10 | |
| INTERMÍDIA | G | set.12 | |
| iPIXEL | G | abr.11 | |
| iPROCESS | G | mar.11 | |
| IVIA | G | dez.09 | |
| JET | G | mar.12 | |
| JFM | G | dez.10 | |
| LEBRE | G | nov.11 | |
| LINKCOM | G | mar.11 | |
| LIVING | G | mai.10 | |
| LMR | G | out.10 | |
| LOGIC | G | jan.12 | |
| LUMIS | G | dez.11 | |
| MEGA | G | jan.11 | |
| MGN | G | dez.11 | |
| MIRANTE | G | dez.11 | |
| MULTI SOLUTION | G | dez.11 | |
| MV SISTEMAS | G | jun.10 | |
| NEUS | G | jun.10 | |
| NEXT MILLENIUM (Dualline) | G | jul.11 | |
| NST | G | ago.10 | |
| ONLINE | G | out.10 | |
| ORBISAT | G | abr.11 | |
| P&A INFORMÁTICA (Pinho) | G | nov.11 | |
| P&F INFORMÁTICA | G | out.10 | |
| PENTAGRAMA | G | mar.11 | |
| PHOEBUS | G | dez.11 | |
| POLARIS | G | dez.10 | |
| PROCENGE | G | dez.09 | |
| PRODABEL | G | jun.11 | |
| PRODACON | G | mai.11 | |
| PRODATA | G | nov.10 | |
| PROVIDER | G | jun.10 | |
| QUALIDADOS | G | nov.11 | |
| QUANTUM | G | mar.11 | |
| QX3 | G | jun.12 | |
| REZEK (Fácil) | G | mai.12 | |
| SEA | G | ago.10 | |
| SETA | G | dez.10 | |
| SILT | G | mar.12 | |
| SIMPLESTEC | G | dez.11 | |
| SINTEL | G | abr.11 | |
| SMARAPD | G | mar.12 | |
| SOCIN | G | mar.12 | |
| SOFIS | G | ago.12 | |
| SOFTCENTER | G | mar.10 | |
| SOFTDESIGN | G | ago.12 | |
| SOFTIUM | G | mai.10 | |
| SUPERA | G | mar.12 | |
| SYSDESIGN | G | mai.11 | |
| SYSPEC | G | out.10 | |
| TECNISYS | G | nov.10 | |
| TEKNISA | G | mai.10 | |
| TELES E TELES | G | jun.12 | |
| TEMA | G | abr.12 | |
| TREVISAN | G | mai.11 | |
| TRON | G | nov.10 | |
| TTY2000 | G | jun.10 | |
| UTILSOFT | G | ago.10 | |
| VERTIGO | G | set.10 | |
| VÍSENT / OSX | G | ago.10 | |
| W3S | G | mar.12 | |
| WORKERS | G | jul.12 |







