[Update: As novas empresas estão sendo colocadas no final de cada lista]
Atualizado em 8.set.09
Devido a grande dificuldade em se encontrar quais empresas no Brasil passaram por avaliações CMMI estaremos mantendo esta lista aqui no blog CMMI.
Ajude-nos a manter esta lista atualizada, informe-nos de uma nova empresa CMMI que confirmaremos e atualizaremos a lista
Lista de empresas CMMI Brasil
![]() |
7COMm | SP | 2005 | Synchro PP&T | CMMI | |
| Alstom Transportes | SP | 2002 | ISD | CMM | ||
| AMS Tecnologia | SP | 2004 | ISD | CMM | ||
| Atech Tecnologias Críticas | SP | 2003 | ISD | CMM | ||
| Atos Origin | SP | 2004 | ISD | CMM | ||
| Brasília | DF | 2003 | Procesix | CMM | ||
| BRQ | SP | 2004 | Trimentus | CMMI | ||
| BSI Tecnologia | PR | 2004 | ISD | CMM | ||
| C.E.S.A.R | PE | 2003 | ISD | CMM | ||
| Citibank | SP | 2003 | CMM | |||
| CPM | SP | 2005 | ISD | CMM | ||
| CPM | SC | 2005 | ISD | CMMI | ||
| CPqD | SP | 2003 | ISD | CMM | ||
| Credicard | SP | 1998 | ISD | CMM | ||
| CTIS | DF | 2005 | ISD | CMM | ||
| Dell | RS | 2003 | ISD | CMM | ||
| Disoft | SP | 2003 | Procesix | CMM | ||
| DRM | SP | 2005 | ISD | CMM | ||
| DTS Latin America | SP | 2003 | Procesix | CMM | ||
| e-Dablio | RJ | 2003 | ISD | CMM | ||
| FITec | PE | 2005 | ISD | CMM | ||
| Fortaleza | CE | 2003 | Procesix | CMM | ||
| G&P – Gennari & Peartree | SP | 2003 | ISD | CMM | ||
| General Motors | SP | 2005 | ISD | CMMI | ||
| Getronics | SP | 2005 | Procesix | CMM | ||
| HP | SP | 2005 | ISD | CMM | ||
| Inatel | MG | 2003 | ISD | CMM | ||
| Infoserver | SP | 2004 | ISD | CMM | ||
| Instituto Atlântico | CE | 2003 | ISD | CMM | ||
| Itaú | SP | 2005 | ISD | CMM | ||
| Logocenter | SC | 2005 | ISD | CMM | ||
| M.I. Montreal Informática | RJ | 2004 | Procesix | CMM | ||
| Matera Systems | SP | 2005 | ISD | CMMI | ||
| Microsiga Software | SP | 2005 | Procesix | CMMI | ||
| MSA Informática | MG | 2005 | ESICenter | CMMI | ||
| Nec do Brasil | SP | 2003 | ISD | CMM | ||
| Prime Informática | SP | 2005 | Procesix | CMM | ||
| Procwork | SP | 2005 | ISD | CMM | ||
| Recife | PE | 2002 | ISD | CMM | ||
| Relacional Consultoria | RJ | 2005 | Liveware | CMMI | ||
| Santander Banespa | SP | 2005 | ISD | CMM | ||
| SERPRO Salvador | BA | 2003 | Procesix | CMM | ||
| Spress Informática S/A | MG | 2005 | ISD | CMM | ||
| Tele Design | SP | 2002 | ISD | CMM | ||
| TSE | DF | 2005 | Liveware | CMMI | ||
| T-Systems | SP | 2005 | ISD | CMM | ||
| Unitech | BA | 2005 | ISD | CMM | ||
| Vixteam | ES | 2006 | Liveware | CMMI | ||
| Itautec | 2008 | ISD | CMMI | |||
| LG | 2008 | CMMI | ||||
| Relacional | 2006 | Liveware | CMMI | |||
| Vorlans | 2007 | ISD | CMMI | |||
| Embraer | SP | 2006 | ISD | CMMI | ||
| ZCR Informática | BA | 2006 | ISD | CMMI | ||
| Johnson & Johnson | SP | Crest Consulting | CMMI | |||
| Message | RJ | 2008 | Crest Consulting | CMMI | ||
| GSW | 2008 | Crest Consulting | CMMI | |||
| Complex | SP | 2009 | Crest Consulting | CMMI | ||
| Cetil Sistemas de Informática | SC | 2009 | ISD | CMMI | ||
| CTIS | PR | 2007 | ISD | CMMI | ||
| META IT | - | 2007 | - | CMMI |

A figura do PPQA é a que mais auxilia na implementação do CMMI em uma organização.



