<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Qualidade custa mais? (caso real)</title>
	<atom:link href="http://www.blogcmmi.com.br/geral/qualidade-custa-mais-caso-real/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/qualidade-custa-mais-caso-real</link>
	<description>Qualidade, CMMI, MPS.BR, Six Sigma, PMI, PPQA de um jeito simples</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Os dez mandamentos da solução de problemas na qualidade total &#124; Blog CMMI &#38; MPS.BR</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/qualidade-custa-mais-caso-real/comment-page-1#comment-861</link>
		<dc:creator>Os dez mandamentos da solução de problemas na qualidade total &#124; Blog CMMI &#38; MPS.BR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 22:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=455#comment-861</guid>
		<description>[...]  . 3. Usarás métodos de gerenciamento da qualidade meticulosamente e efetivamente Não é a qualidade que deixa caro seu projeto, o que deixa ele caro é a falta de qualidade, e já que você sabe disso, porque não [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  . 3. Usarás métodos de gerenciamento da qualidade meticulosamente e efetivamente Não é a qualidade que deixa caro seu projeto, o que deixa ele caro é a falta de qualidade, e já que você sabe disso, porque não [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como analisar a produtividade da equipe? &#124; Blog CMMI &#38; MPS.BR</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/qualidade-custa-mais-caso-real/comment-page-1#comment-190</link>
		<dc:creator>Como analisar a produtividade da equipe? &#124; Blog CMMI &#38; MPS.BR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=455#comment-190</guid>
		<description>[...] Como analisar a produtividade da equipe?   Por Washington Souza 15 September 2009 as 8:11 am Nenhum coment&#225;rio     O caso a seguir aconteceu no mesmo projeto do post “Qualidade custa mais?”. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como analisar a produtividade da equipe?   Por Washington Souza 15 September 2009 as 8:11 am Nenhum coment&aacute;rio     O caso a seguir aconteceu no mesmo projeto do post “Qualidade custa mais?”. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

