<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial mini projeto parte 2 – Estimativa utilizando APF &#8211; Análise de pontos por função</title>
	<atom:link href="http://www.blogcmmi.com.br/dicas/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao</link>
	<description>Qualidade, CMMI, MPS.BR, Six Sigma, PMI, PPQA de um jeito simples</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 03:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-1507</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-1507</guid>
		<description>Pelo que sei sobre APF, não se diz Arquivo Lógico Externo, e sim, Arquivo de Interface Externa. Por favor me corrija, agradeço. Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo que sei sobre APF, não se diz Arquivo Lógico Externo, e sim, Arquivo de Interface Externa. Por favor me corrija, agradeço. Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabriel</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-1496</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-1496</guid>
		<description>Ficou caro também por não contar o fator de ajuste.

com ele ficaria por volta de 5000 (caro ainda).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ficou caro também por não contar o fator de ajuste.</p>
<p>com ele ficaria por volta de 5000 (caro ainda).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-947</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-947</guid>
		<description>Olá,
Excelente artigo!
Quanto ao valor final do projeto, acho que isto varia muito. Não está caro, nem está barato. Está estimado! Washington colocou a estimativa de horas por PF, mas não quer dizer que todo programador fará naquelas horas, ou que cobrará aquele valor. Eu cobraria mais caro o valor hora e entregaria em bem menos tempo devido a experiencia e bibliotecas já prontas. Então.. não está caro, nem barato. Está estimado.

Washington, Sabemos que APF é bem mais complexo que isto, porém, este artigo é perfeito para quem deseja entender o que é esta &quot;coisa&quot;, e pode ser um excelente ponto de partida.
Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
Excelente artigo!<br />
Quanto ao valor final do projeto, acho que isto varia muito. Não está caro, nem está barato. Está estimado! Washington colocou a estimativa de horas por PF, mas não quer dizer que todo programador fará naquelas horas, ou que cobrará aquele valor. Eu cobraria mais caro o valor hora e entregaria em bem menos tempo devido a experiencia e bibliotecas já prontas. Então.. não está caro, nem barato. Está estimado.</p>
<p>Washington, Sabemos que APF é bem mais complexo que isto, porém, este artigo é perfeito para quem deseja entender o que é esta &#8220;coisa&#8221;, e pode ser um excelente ponto de partida.<br />
Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como avaliar se meus fornecedores seguem CMMI/MPS.Br? &#124; Blog CMMI &#38; MPS.BR</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-849</link>
		<dc:creator>Como avaliar se meus fornecedores seguem CMMI/MPS.Br? &#124; Blog CMMI &#38; MPS.BR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 00:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-849</guid>
		<description>[...] já devem saber que gosto muito do método APF (aqui, aqui e aqui) pois acredito que ele é bem transparente e foca na visão do usuário. Também o acho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] já devem saber que gosto muito do método APF (aqui, aqui e aqui) pois acredito que ele é bem transparente e foca na visão do usuário. Também o acho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Washington Souza</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-830</link>
		<dc:creator>Washington Souza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 02:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-830</guid>
		<description>Olá Cadu, a inspiração foi uma apresentação sua no JGES 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Cadu, a inspiração foi uma apresentação sua no JGES 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos eduado</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-829</link>
		<dc:creator>carlos eduado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 19:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-829</guid>
		<description>Olá, qual fonte de inspiração para esse tutorial?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, qual fonte de inspiração para esse tutorial?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deric Ferreira</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-728</link>
		<dc:creator>Deric Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-728</guid>
		<description>Excelente post. O comentário do George é bem oportuno pois, cálculos com APF, em si não levam em consideração a produtividade pessoal (potência) do recurso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post. O comentário do George é bem oportuno pois, cálculos com APF, em si não levam em consideração a produtividade pessoal (potência) do recurso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Washington Souza</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-691</link>
		<dc:creator>Washington Souza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-691</guid>
		<description>Excelente abordagem George!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente abordagem George!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: George</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-685</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 02:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-685</guid>
		<description>APF sempre será um assunto complexo devido o custo elevado, mesmo que trabalhe com o valor hora baixo. Fiz recentemente um projeto usando .Net C# Windows Forms voltado para gestão de receitas e despesas para pequenas empresas a pedido de um orgão. No meu caso eu tenho produtividade elevada e um processo ágil de desenvolvimento. Isso me possibilitou fazer todas as telas de cadastros em um único dia incluíndo Incusão, Exclusão, Alteração e consulta. Para este caso trabalhei com o valor hora igual a 70,00h. O sistema ficou pronto em uma semana incluíndo 1 gráfico e 4 relatórios. Se eu fosse aplicar APF para cobrar o projeto, certamente não seria aceito, mas é o que tem de mais preciso exceto para aqueles que conhecem bem sua produtividade e tenha o escopo do projeto bem definido e acordado com o cliente. Claro que para projetos grandes como ERPs, projetos que envolvam SOA, BPM e Worflow deverá sim usar APF no mínimo para estimar o esforço necessário e o prazo, mas se vai cobrar ou não o valor estimado pela APF, é outra coisa. 

É importante também lembrar que desenvolvimento de software é uma arte, possui intelectual envolvido e o custo que cada profissional ou empresa investiu no conhecimento. Tudo isso também conta na hora de cobrar.

É isso ai. Aguardo pelo próximo artigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>APF sempre será um assunto complexo devido o custo elevado, mesmo que trabalhe com o valor hora baixo. Fiz recentemente um projeto usando .Net C# Windows Forms voltado para gestão de receitas e despesas para pequenas empresas a pedido de um orgão. No meu caso eu tenho produtividade elevada e um processo ágil de desenvolvimento. Isso me possibilitou fazer todas as telas de cadastros em um único dia incluíndo Incusão, Exclusão, Alteração e consulta. Para este caso trabalhei com o valor hora igual a 70,00h. O sistema ficou pronto em uma semana incluíndo 1 gráfico e 4 relatórios. Se eu fosse aplicar APF para cobrar o projeto, certamente não seria aceito, mas é o que tem de mais preciso exceto para aqueles que conhecem bem sua produtividade e tenha o escopo do projeto bem definido e acordado com o cliente. Claro que para projetos grandes como ERPs, projetos que envolvam SOA, BPM e Worflow deverá sim usar APF no mínimo para estimar o esforço necessário e o prazo, mas se vai cobrar ou não o valor estimado pela APF, é outra coisa. </p>
<p>É importante também lembrar que desenvolvimento de software é uma arte, possui intelectual envolvido e o custo que cada profissional ou empresa investiu no conhecimento. Tudo isso também conta na hora de cobrar.</p>
<p>É isso ai. Aguardo pelo próximo artigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aldo Rocha</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-682</link>
		<dc:creator>Aldo Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-682</guid>
		<description>Eu penso que uma estimativa por APF é quando o cliente quer muito rápido a resposta de custo e prazo. Realmente o valor fica elevado quase sempre. Ao colega que achou caro, aqui na empresa a gente multiplica por R$150,00 e ainda está barato.

Caso o cliente já esteja comprometido e alinhado com o seu processo de desenvolvimento a técnica de estimativa Wideband Delphi dá uma realidade bem próxima do que vc vai precisar no projeto, pelo menos aqui na empresa com os meus projetos :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu penso que uma estimativa por APF é quando o cliente quer muito rápido a resposta de custo e prazo. Realmente o valor fica elevado quase sempre. Ao colega que achou caro, aqui na empresa a gente multiplica por R$150,00 e ainda está barato.</p>
<p>Caso o cliente já esteja comprometido e alinhado com o seu processo de desenvolvimento a técnica de estimativa Wideband Delphi dá uma realidade bem próxima do que vc vai precisar no projeto, pelo menos aqui na empresa com os meus projetos <img src='http://www.blogcmmi.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elementos essenciais de um bom plano de projetos &#124; Blog CMMI &#38; MPS.BR</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-590</link>
		<dc:creator>Elementos essenciais de um bom plano de projetos &#124; Blog CMMI &#38; MPS.BR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 02:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-590</guid>
		<description>[...] que lhe ajudem a fazer o projeto. Como exemplo, o esforço foi estimado com base em uma técnica de dimensionamento como APF ou UCP (ou alguma outra), com este esforço você calculou prazo e consequentemente custo, logo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que lhe ajudem a fazer o projeto. Como exemplo, o esforço foi estimado com base em uma técnica de dimensionamento como APF ou UCP (ou alguma outra), com este esforço você calculou prazo e consequentemente custo, logo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Washington Souza</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-581</link>
		<dc:creator>Washington Souza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-581</guid>
		<description>Exatamente, APF é um mundo a parte, tem muita coisa a ser estudada. O objetivo do post é iniciar as pessoas em APF e desmistificar o assunto. Se eu fosse escrever tudo, provavelmente sairia um livro como o do nosso amigo Carlos Eduardo (Kadu). 
É um assunto muito legal, eu recomendo o estudo
:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exatamente, APF é um mundo a parte, tem muita coisa a ser estudada. O objetivo do post é iniciar as pessoas em APF e desmistificar o assunto. Se eu fosse escrever tudo, provavelmente sairia um livro como o do nosso amigo Carlos Eduardo (Kadu).<br />
É um assunto muito legal, eu recomendo o estudo <img src='http://www.blogcmmi.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Carlos</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-580</link>
		<dc:creator>João Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-580</guid>
		<description>Muito bem explicado para se entender como funcionar..mas por favor não e tão fácil assim...
Analista de Métricas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bem explicado para se entender como funcionar..mas por favor não e tão fácil assim&#8230;<br />
Analista de Métricas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viviane</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-540</link>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-540</guid>
		<description>Tive algumas aulas sobre APF dias atrás. Achamos um assunto muito complexo e difícil, cheguei até a pensar que nunca usaria isso na minha vida. Quase ninguém entendeu o que era. Se o professor tivesse usado um material como esse seu, todo mundo teria entendido.
&quot;Porque facilitar se pode complicar&quot;

Ficou muito bom, continue assim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tive algumas aulas sobre APF dias atrás. Achamos um assunto muito complexo e difícil, cheguei até a pensar que nunca usaria isso na minha vida. Quase ninguém entendeu o que era. Se o professor tivesse usado um material como esse seu, todo mundo teria entendido.<br />
&#8220;Porque facilitar se pode complicar&#8221;</p>
<p>Ficou muito bom, continue assim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Não Divulgado</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/geral/tutorial-mini-projeto-parte-2-%e2%80%93-estimativa-utilizando-apf-analise-de-pontos-por-funcao/comment-page-1#comment-539</link>
		<dc:creator>Não Divulgado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=568#comment-539</guid>
		<description>É por isso que a TI nao é valorizada...os proprios profissionais nao se valorizam. tem que cobrar barato pq qq iniciante aceita qq coisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É por isso que a TI nao é valorizada&#8230;os proprios profissionais nao se valorizam. tem que cobrar barato pq qq iniciante aceita qq coisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

