<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog CMMI &#38; MPS.BR &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.blogcmmi.com.br/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcmmi.com.br</link>
	<description>Qualidade, CMMI, MPS.BR, Six Sigma, PMI, PPQA de um jeito simples</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Porque estimativas são tão importantes em TI?</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti</link>
		<comments>http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[O que é?]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Maturidade]]></category>
		<category><![CDATA[apf]]></category>
		<category><![CDATA[cmmi]]></category>
		<category><![CDATA[cmmi 4]]></category>
		<category><![CDATA[ucp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcmmi.com.br/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Porque estimativas são tão importantes? Vejamos como cada um na equipe enxerga o tempo para se fazer este micro-projeto Escopo - Administração de usuário com (operações padrão + login) - Administração de grupos (operações padrão + associação) - Permissões (operações padrão + associação) Estimativas - Programador: 16h - Analista Programador: 24h - Analista de Sistemas: [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogcmmi.com.br%2Funcategorized%2Fporque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.blogcmmi.com.br_2Funcategorized_2Fporque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogcmmi.com.br%2Funcategorized%2Fporque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti&amp;source=blogcmmi&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Porque estimativas são tão importantes?</strong> <img style="float: right; padding: 10px" src="http://www.blogcmmi.com.br/images/Cronograma-Exemplo-Projeto.jpg" alt="Cronograma exemplo de projeto de TI" /></p>
<p>Vejamos como cada um na equipe enxerga o tempo para se fazer este micro-projeto</p>
<p><strong>Escopo</strong><br />
- Administração de usuário com (operações padrão + login)<br />
- Administração de grupos (operações padrão + associação)<br />
- Permissões (operações padrão + associação)</p>
<p><strong>Estimativas</strong><br />
- Programador: 16h<br />
- Analista Programador: 24h<br />
- Analista de Sistemas: 32h<br />
- Gerente de projetos: 40h  Veja as diferenças.</p>
<p>Quando apresentamos as estimativas à cada um deles as explicações foram:<br />
- <strong>Programador</strong>: “Realmente, esqueci que tem o levantamento, especificação, validação, etc”<br />
- <strong>Analista programador</strong>: “Tem mais algumas coisinhas pra se fazer, mas acho que mais uns 2 ou 4 dias resolve”<br />
- <strong>Analista de Sistemas</strong>: “Já tá tudo lá, se tiver mais alguma coisa resolver em um dia. Coloca dois pra garantir”<br />
- <strong>Gerente de projetos</strong>: “Acredito que esta correto, estimei com APF (análise de pontos por função)” Reparem que apenas o gerente do projeto teve segurança em sua estimativa. Os outros quando questionados mudaram suas opiniões – ah, este caso é real.<br />
<span id="more-225"></span><br />
<div style="float: left; padding: 10px"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9629335476277761";
/* Quadrado 1 BR Blogcmmi */
google_ad_slot = "2362017821";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>Na maioria das organizações não é difícil encontrar um cenário onde o cliente chega ao desenvolvedor com uma lista de meia página descrevendo o que ele quer quer (quando a lista existe), explica-se por 10 minutos e pede uma data. Normalmente as respostas são variações de: 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses e por ai.</p>
<p>O mais comum é “duas semanas”, é incrível como tudo é resolvido em “duas semanas”. Estimar os projetos e atividades é primordial para o sucesso do projeto, pois você sempre deve saber o tamanho das coisas que irá fazer. Adicione ao tamanho o custo, esforço e prazo. Lembre-se que o “dinheiro” para se fazer o projeto não é seu &#8211; ou melhor &#8211; cuide dele como se fosse seu pois assim você irá zelar por ele e aproveita-lo da melhor forma.</p>
<p>Existem diversas técnicas para dimensionamento de projetos de software como Análise de Pontos por Função, Use Case Point, COCOMO e outras, não importa qual você use, apenas use uma. Selecione uma técnica e faça com que todos na organização saibam usa-la &#8211; o conhecimento deve permanecer na empresa e não na cabeça das pessoas.</p>
<p>Uma técnica que recomendo é a Análise de Pontos por Função. Utilizo ela a mais de 10 anos e os resultados até hoje tem sido excelentes. Até acontecem alguns desvios nas estimativas mas eles ficam dentro da variação prevista. Hoje temos certeza de que nossas estimativas refletem a realidade.</p>
<p>Em tempo: A técnica de APF é um modelo de desempenho de alta maturidade &#8211; lembre-se disso quando estiver indo para o CMMI nível 4.</p>
<p><span style="color: #808080;">* operações padrão: tela, inclusão, exclusão, alteração e consulta</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti&amp;title=Porque+estimativas+s%C3%A3o+t%C3%A3o+importantes+em+TI%3F" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/delicious.com/post?url=http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti_amp_title=Porque+estimativas+s_C3_A3o+t_C3_A3o+importantes+em+TI_3F&amp;referer=');">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti&amp;title=Porque+estimativas+s%C3%A3o+t%C3%A3o+importantes+em+TI%3F" rel="" class="external" title="Digg this!" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/digg.com/submit?phase=2_amp_url=http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti_amp_title=Porque+estimativas+s_C3_A3o+t_C3_A3o+importantes+em+TI_3F&amp;referer=');">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti&amp;t=Porque+estimativas+s%C3%A3o+t%C3%A3o+importantes+em+TI%3F" rel="" class="external" title="Share this on Facebook" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/share.php?v=4_amp_src=bm_amp_u=http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti_amp_t=Porque+estimativas+s_C3_A3o+t_C3_A3o+importantes+em+TI_3F&amp;referer=');">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Porque+estimativas+s%C3%A3o+t%C3%A3o+importantes+em+TI%3F&amp;body=Link: http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Porque%20estimativas%20s%C3%A3o%20t%C3%A3o%20importantes%3F%20%0D%0A%0D%0AVejamos%20como%20cada%20um%20na%20equipe%20enxerga%20o%20tempo%20para%20se%20fazer%20este%20micro-projeto%0D%0A%0D%0AEscopo%0D%0A-%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20usu%C3%A1rio%20com%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3%A3o%20%2B%20login%29%0D%0A-%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20grupos%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3%A3o%20%2B%20associa%C3%A7%C3%A3o%29%0D%0A-%20Permiss%C3%B5es%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3" rel="" class="external" title="Email this via Gmail" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mail.google.com/mail/?ui=2_amp_view=cm_amp_fs=1_amp_tf=1_amp_su=Porque+estimativas+s_C3_A3o+t_C3_A3o+importantes+em+TI_3F_amp_body=Link_http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti_sent_via_shareaholic_0D_0A_0D_0A----_0D_0A_Porque_20estimativas_20s_C3_A3o_20t_C3_A3o_20importantes_3F_20_0D_0A_0D_0AVejamos_20como_20cada_20um_20na_20equipe_20enxerga_20o_20tempo_20para_20se_20fazer_20este_20micro-projeto_0D_0A_0D_0AEscopo_0D_0A-_20Administra_C3_A7_C3_A3o_20de_20usu_C3_A1rio_20com_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3_A3o_20_2B_20login_29_0D_0A-_20Administra_C3_A7_C3_A3o_20de_20grupos_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3_A3o_20_2B_20associa_C3_A7_C3_A3o_29_0D_0A-_20Permiss_C3_B5es_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3&amp;referer=');">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti&amp;title=Porque+estimativas+s%C3%A3o+t%C3%A3o+importantes+em+TI%3F" rel="" class="external" title="Add this to Google Bookmarks" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/bookmarks/mark?op=add_amp_bkmk=http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti_amp_title=Porque+estimativas+s_C3_A3o+t_C3_A3o+importantes+em+TI_3F&amp;referer=');">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti&amp;imageurl=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/buzz/post?url=http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti_amp_imageurl=&amp;referer=');">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Porque+estimativas+s%C3%A3o+t%C3%A3o+importantes+em+TI%3F&amp;body=Link: http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Porque%20estimativas%20s%C3%A3o%20t%C3%A3o%20importantes%3F%20%0D%0A%0D%0AVejamos%20como%20cada%20um%20na%20equipe%20enxerga%20o%20tempo%20para%20se%20fazer%20este%20micro-projeto%0D%0A%0D%0AEscopo%0D%0A-%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20usu%C3%A1rio%20com%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3%A3o%20%2B%20login%29%0D%0A-%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20grupos%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3%A3o%20%2B%20associa%C3%A7%C3%A3o%29%0D%0A-%20Permiss%C3%B5es%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3" rel="" class="external" title="Email this via Hotmail" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mail.live.com/?rru=compose?subject=Porque+estimativas+s_C3_A3o+t_C3_A3o+importantes+em+TI_3F_amp_body=Link_http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti_sent_via_shareaholic_0D_0A_0D_0A----_0D_0A_Porque_20estimativas_20s_C3_A3o_20t_C3_A3o_20importantes_3F_20_0D_0A_0D_0AVejamos_20como_20cada_20um_20na_20equipe_20enxerga_20o_20tempo_20para_20se_20fazer_20este_20micro-projeto_0D_0A_0D_0AEscopo_0D_0A-_20Administra_C3_A7_C3_A3o_20de_20usu_C3_A1rio_20com_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3_A3o_20_2B_20login_29_0D_0A-_20Administra_C3_A7_C3_A3o_20de_20grupos_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3_A3o_20_2B_20associa_C3_A7_C3_A3o_29_0D_0A-_20Permiss_C3_B5es_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3&amp;referer=');">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti&amp;title=Porque+estimativas+s%C3%A3o+t%C3%A3o+importantes+em+TI%3F&amp;summary=Porque%20estimativas%20s%C3%A3o%20t%C3%A3o%20importantes%3F%20%0D%0A%0D%0AVejamos%20como%20cada%20um%20na%20equipe%20enxerga%20o%20tempo%20para%20se%20fazer%20este%20micro-projeto%0D%0A%0D%0AEscopo%0D%0A-%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20usu%C3%A1rio%20com%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3%A3o%20%2B%20login%29%0D%0A-%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20grupos%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3%A3o%20%2B%20associa%C3%A7%C3%A3o%29%0D%0A-%20Permiss%C3%B5es%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3&amp;source=Blog CMMI &amp; MPS.BR" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.linkedin.com/shareArticle?mini=true_amp_url=http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti_amp_title=Porque+estimativas+s_C3_A3o+t_C3_A3o+importantes+em+TI_3F_amp_summary=Porque_20estimativas_20s_C3_A3o_20t_C3_A3o_20importantes_3F_20_0D_0A_0D_0AVejamos_20como_20cada_20um_20na_20equipe_20enxerga_20o_20tempo_20para_20se_20fazer_20este_20micro-projeto_0D_0A_0D_0AEscopo_0D_0A-_20Administra_C3_A7_C3_A3o_20de_20usu_C3_A1rio_20com_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3_A3o_20_2B_20login_29_0D_0A-_20Administra_C3_A7_C3_A3o_20de_20grupos_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3_A3o_20_2B_20associa_C3_A7_C3_A3o_29_0D_0A-_20Permiss_C3_B5es_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3_amp_source=Blog_CMMI_amp_MPS.BR&amp;referer=');">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Porque+estimativas+s%C3%A3o+t%C3%A3o+importantes+em+TI%3F&amp;du=http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti&amp;cn=Porque%20estimativas%20s%C3%A3o%20t%C3%A3o%20importantes%3F%20%0D%0A%0D%0AVejamos%20como%20cada%20um%20na%20equipe%20enxerga%20o%20tempo%20para%20se%20fazer%20este%20micro-projeto%0D%0A%0D%0AEscopo%0D%0A-%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20usu%C3%A1rio%20com%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3%A3o%20%2B%20login%29%0D%0A-%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20grupos%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3%A3o%20%2B%20associa%C3%A7%C3%A3o%29%0D%0A-%20Permiss%C3%B5es%20%28opera%C3%A7%C3%B5es%20padr%C3" rel="" class="external" title="Promote this on Orkut" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com_amp_tt=Porque+estimativas+s_C3_A3o+t_C3_A3o+importantes+em+TI_3F_amp_du=http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti_amp_cn=Porque_20estimativas_20s_C3_A3o_20t_C3_A3o_20importantes_3F_20_0D_0A_0D_0AVejamos_20como_20cada_20um_20na_20equipe_20enxerga_20o_20tempo_20para_20se_20fazer_20este_20micro-projeto_0D_0A_0D_0AEscopo_0D_0A-_20Administra_C3_A7_C3_A3o_20de_20usu_C3_A1rio_20com_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3_A3o_20_2B_20login_29_0D_0A-_20Administra_C3_A7_C3_A3o_20de_20grupos_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3_A3o_20_2B_20associa_C3_A7_C3_A3o_29_0D_0A-_20Permiss_C3_B5es_20_28opera_C3_A7_C3_B5es_20padr_C3&amp;referer=');">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti&amp;title=Porque+estimativas+s%C3%A3o+t%C3%A3o+importantes+em+TI%3F" rel="" class="external" title="Share this on Reddit" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/reddit.com/submit?url=http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti_amp_title=Porque+estimativas+s_C3_A3o+t_C3_A3o+importantes+em+TI_3F&amp;referer=');">Share this on Reddit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/porque-estimativas-sao-tao-importantes-em-ti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo o gerenciamento de mudanças</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/entendendo-o-gerenciamento-de-mudancas</link>
		<comments>http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/entendendo-o-gerenciamento-de-mudancas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cmmi]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcmmi.com.br/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisas apontam que pelo menos metade dos fracassos em projetos de TI vem da falta de gerenciamento de escopo. Simplificando, o escopo do projeto, nada mais é do que o que foi combinado fazer. Vamos à uma analogia: Preciso trocar os pneus do meu carro. Faço um levantamento dos produtos e serviços necessários e verifico [...]


Veja também:<ol><li><a href='http://www.blogcmmi.com.br/o-que-e/plano-de-gerenciamento-de-projeto' rel='bookmark' title='Permanent Link: Plano de gerenciamento de projeto'>Plano de gerenciamento de projeto</a> <small>Constantemente quando falamos sobre o Plano de Gerenciamento de Projetos...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogcmmi.com.br%2Funcategorized%2Fentendendo-o-gerenciamento-de-mudancas" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.blogcmmi.com.br_2Funcategorized_2Fentendendo-o-gerenciamento-de-mudancas&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogcmmi.com.br%2Funcategorized%2Fentendendo-o-gerenciamento-de-mudancas&amp;source=blogcmmi&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pesquisas apontam que pelo menos metade dos fracassos em projetos de TI vem da falta de gerenciamento de escopo.</p>
<p>Simplificando, o escopo do projeto, nada mais é do que o que foi combinado fazer.</p>
<p>Vamos à uma analogia: Preciso trocar os pneus do meu carro. Faço um levantamento dos produtos e serviços necessários e verifico que precisarei de:<br />
- Quatro pneus [Produto]<br />
- Troca dos mesmos [Serviço]<br />
- Alinhamento [Serviço]<br />
- Balanceamento [Serviço]</p>
<p>Bom, este é o escopo deste meu projeto &#8220;Trocar Pneu&#8221; e devo fazer uma gestão efetiva deste escopo, para não gastar mais que o previsto.</p>
<p>Vou na loja, faço o pedido e aguardo. Após meia hora o vendedor (que obviamente quer vender) me fala que seria bom eu trocar os amortecedores também porque estão ruins. Vamos parar um pouco neste ponto.</p>
<p>Trocar os amortecedores tem custo e o vendedor vai cobrar com certeza. Esta troca esta fora do meu escopo inicial e devo decidir se mudarei o escopo ou não.</p>
<p>Reparem que quem decide sou eu, só que esta decisão traz impacto (aumento do custo). Será que vai adiantar alguma coisa se eu chegar ao vendedor e &#8220;espernear&#8221; falando que isto estava &#8220;sub-entendido&#8221; na troca e por isso não vou pagar? Com certeza não. Eu ficaria muito feliz se ele fizesse isto de graça, mas isto não vai acontecer pois tem custo pra ele.</p>
<p>Voltando, decido por não trocar pois esta fora do meu escopo inicial e isto ultrapassará o valor que eu tinha previsto.</p>
<p>Se coloquem agora no lugar do vendedor (que é o nosso!) e simulem a mesma situação. Vocês dariam os amortecedores ao cliente?</p>
<p>É isto que não se pode fazer (dar algo não combinado), temos sim é que cumprir o escopo previsto em nossos projetos e sempre posicionar o cliente de possíveis necessidades de mudanças.<br />
Mas lembrando, o escopo não muda, a não ser que alguém permita.<br />
O Gerente do projeto deve sempre ser firme e demonstrar os impactos (esforço, custo, prazo, etc) e nunca permitir o aumento sem que o cliente concorde com os impactos (formalmente). Comunicação é primordial.</p>
<p>Você deve tratar os custos (estimativas em geral) dos projetos como se este dinheiro fosse sair do seu próprio bolso.</p>
<p>Em tempo: Alguns pontos ajudam muito a &#8220;definir o escopo&#8221; como:<br />
- Uma proposta comercial bem elaborada;<br />
- Deixar claro o que será feito e o que será entregue (tudo);<br />
- Deixar claro o que não será feito;<br />
- Deixar claro suas responsabilidades e as do seu cliente;<br />
- Estimar com uma técnica segura sempre que possível &#8211; recomendo APF (melhora significativamente a acertividade);<br />
- Fazer um bom planejamento e gerenciar de verdade o projeto;</p>
<p>Fazendo isto sempre em seus projetos, além de reduzir considerávelmente suas dores de cabeça com o projeto você também estará atendendo boa parte da parte de engenharia do CMMI<br />
<script src="http://www.submarino.com.br/afiliados/get_banner.asp?tipo=full&amp;franq=273795" type="text/javascript"></script><br />
<span id="more-162"></span><br />
<div style="float: left; padding: 10px"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9629335476277761";
/* Quadrado 1 BR Blogcmmi */
google_ad_slot = "2362017821";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div><div style="float: left; padding: 10px"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9629335476277761";
/* Quadrado 1 BR Blogcmmi */
google_ad_slot = "2362017821";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/entendendo-o-gerenciamento-de-mudancas&amp;title=Entendendo+o+gerenciamento+de+mudan%C3%A7as" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/delicious.com/post?url=http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/entendendo-o-gerenciamento-de-mudancas_amp_title=Entendendo+o+gerenciamento+de+mudan_C3_A7as&amp;referer=');">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/entendendo-o-gerenciamento-de-mudancas&amp;title=Entendendo+o+gerenciamento+de+mudan%C3%A7as" rel="" class="external" title="Digg this!" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/digg.com/submit?phase=2_amp_url=http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/entendendo-o-gerenciamento-de-mudancas_amp_title=Entendendo+o+gerenciamento+de+mudan_C3_A7as&amp;referer=');">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/entendendo-o-gerenciamento-de-mudancas&amp;t=Entendendo+o+gerenciamento+de+mudan%C3%A7as" rel="" class="external" title="Share this on Facebook" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/share.php?v=4_amp_src=bm_amp_u=http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/entendendo-o-gerenciamento-de-mudancas_amp_t=Entendendo+o+gerenciamento+de+mudan_C3_A7as&amp;referer=');">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Entendendo+o+gerenciamento+de+mudan%C3%A7as&amp;body=Link: http://www.blogcmmi.com.br/uncategorized/entendendo-o-gerenciamento-de-mudancas (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Pesquisas%20apontam%20que%20pelo%20menos%20metade%20dos%20fracassos%20em%20projetos%20de%20TI%20vem%20da%20falta%20de%20gerenciamento%20de%20escopo.%0D%0A%0D%0ASimplificando%2C%20o%20escopo%20do%20projeto%2C%20nada%20mais%20%C3%A9%20do%20que%20o%20que%20foi%20combinado%20fazer.%0D%0A%0D%0AVamos%20%C3%A0%20uma%20analogia%3A%20Preciso%20trocar%20os%20pneus%20do%20meu%20carro.%20Fa%C3%A7o%20um%20levantamento%20dos%20produtos%20e%20" rel="" class="external" title="Email this via Gmail" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mail.google.com/mail/?ui=2_amp_view=cm_amp_fs=1_amp_tf=1_amp_su=Entendendo+o+gerenciamento+de+mudan_C3_A7as_amp_body=Link_http_//www.blogcmmi.com.br/uncategorized/entendendo-o-gerenciamento-de-mudancas_sent_via_shareaholic_0D_0A_0D_0A----_0D_0A_Pesquisas_20apontam_20que_20pelo_20menos_20metade_20dos_20fracassos_20em_20projetos_20de_20TI_20vem_20da_20falta_20de_20gerenciamento_20de_20escopo._0D_0A_0D_0ASimplificando_2C_20o_20escopo_20do_20projeto_2C_20nada_20mais_20_C3_A9_20do_20que_20o_20que_20foi_20combinado_20fazer._0D_0A_0D_0AVamos_20_C3_A0_20uma_20analogia_3A_20Preciso_20trocar_20os_20pneus_20do_20meu_20carro._20Fa_C3_A7o_20um_20levantamento_20dos_20produtos_20e_20&amp;referer=');">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
