<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog CMMI &#38; MPS.BR &#187; Gestão</title>
	<atom:link href="http://www.blogcmmi.com.br/category/gestao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcmmi.com.br</link>
	<description>Qualidade, CMMI, MPS.BR, Six Sigma, PMI, PPQA de um jeito simples</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>15 razões para os talentos permanecerem na sua empresa</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa</link>
		<comments>http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[retenção]]></category>
		<category><![CDATA[talentos]]></category>
		<category><![CDATA[workaholic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[A busca pela atração de talentos tornou-se uma constante preocupação das empresas. No entanto, de tanto olharem para &#8220;fora&#8221; dos seus portões, há organizações que se esquecem de pensar em como reter os profissionais que formam suas equipes e fazem o diferencial para o seu negócio. Ao contrário do que muitos pensam, não é apenas [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogcmmi.com.br%2Fgestao%2F15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.blogcmmi.com.br_2Fgestao_2F15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogcmmi.com.br%2Fgestao%2F15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa&amp;source=blogcmmi&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1380" title="dilbert-retencao-de-telentos" src="http://www.blogcmmi.com.br/wp-content/uploads/2010/07/dilbert-retencao-de-telentos.jpg" alt="" width="570" height="192" /></p>
<p>A busca pela atração de talentos tornou-se uma constante preocupação das empresas. No entanto, de tanto olharem para &#8220;fora&#8221; dos seus portões, há organizações que se esquecem de pensar em como reter os profissionais que formam suas equipes e fazem o diferencial para o seu negócio. Ao contrário do que muitos pensam, não é apenas um salário tentador que motiva o colaborador a vestir a camisa da companhia. Hoje, os profissionais estão mais seletivos e não querem ser considerados apenas números na folha de pagamento. Confira abaixo alguns fatores que listei, a partir de inúmeras conversas que já mantive com profissionais que atuam na área de Gestão de Pessoas.</p>
<p>1 &#8211; A empresa precisa ter ciência dos seus pontos fortes como também dos processos que precisam ser melhorados. Dessa forma, poderá atender tanto às suas necessidades quanto às expectativas dos colaboradores. Para isso, uma ótima ferramenta é a aplicação periódica da pesquisa de clima organizacional.</p>
<p>2 &#8211; Quem deixa de falar e de se expressar, nunca será entendido. Da mesma forma que ocorre com as pessoas, as organizações devem saber se comunicar tanto com o público externo quanto o interno. Uma boa política de comunicação interna faz com que a empresa ganhe credibilidade junto aos funcionários e esses, por sinal, darão preferência a escutar os canais de comunicação da empresa do que se deixarem levar por boatos.</p>
<p>3 &#8211; O processo de feedback, desde que conduzido corretamente, torna-se um recurso valioso para a Gestão de Pessoas. Isso porque através dele, o colaborador sabe o que a empresa espera dele e quais as competências que precisa desenvolver ou aperfeiçoar para ter um bom desempenho e até mesmo superar as expectativas desejadas.</p>
<p>4 &#8211; Não há talento que deseje manter-se parado e é por esse motivo que, cada vez mais as empresas investem no planejamento de carreira, uma vez que esse dá um norte, um direcionamento à ascensão do profissional.</p>
<p>5 &#8211; Trabalhar sentindo-se isolado é jogar um banho de água fria, melhor, geladíssima em qualquer um. Quem possui detém conhecimento precisa disseminá-lo e adquirir novas competências, sejam técnicas ou comportamentais. Isso requer trabalhar num local onde as pessoas valorizem o espírito de equipe.</p>
<p>6 &#8211; Tudo em excesso torna-se veneno. Isso também vale para o trabalho. Pessoas que se tornam workaholics &#8211; viciados no trabalho tendem a cair no grau de estresse perigoso. Não é à toa que as empresas investem em ações focadas na melhoria da qualidade de vida dos profissionais.</p>
<p><span id="more-1379"></span><div style="float: right; padding: 10px"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9629335476277761";
/* Quadrado 1 BR Blogcmmi */
google_ad_slot = "2362017821";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>7 &#8211; A abertura para apresentar novas ideias é um fator motivacional que proporciona um efeito que, por vezes, surpreende. As companhias que dão abertura para seus funcionários arriscarem, estimulam o potencial criativo das pessoas e colhem bons resultados.</p>
<p>8 &#8211; Muitas vezes, as organizações oferecem benefícios para seus colaboradores e quando valiam os resultados, se surpreendem porque os índices de satisfação não são os esperados. É bom ressaltar que uma cesta de benefícios, por exemplo, deve atender às necessidades dos funcionários. Caso contrário, não agregarão grande diferencial.</p>
<p>9 &#8211; As condições de infraestrutura colaboram para a performance de uma equipe. Sem os recursos adequados, limita-se a capacidade de desempenho das pessoas por mais que essas se dediquem a uma determinada atividade.</p>
<p>10 &#8211; Como falamos sobre desempenho, os profissionais de talentos são ávidos por novas conquistas, por superação de metas. Isso requer que a empresa sempre ofereça desafios.</p>
<p>11 &#8211; Muitos profissionais deixam a empresa não por desistiram dela, mas sim porque não suportam mais a convivência com superiores que se denominam de líderes. O papel da liderança não é o de delegar ordens. Investir no desenvolvimento dos gestores é um diferencial para quem deseja reter talentos.</p>
<p>12 &#8211; O estímulo ao desenvolvimento não deve ficar restrito apenas às lideranças, deve ser uma prática que precisa ser estendida aos demais níveis.</p>
<p>13 &#8211; Não menospreze a concorrência. Esteja sempre atento às tendências do mercado e às inovações que estimulam as empresas a captar e reter profissionais diferenciados.</p>
<p>14 &#8211; O relacionamento entre empresa e colaborador se fortalece quando há um canal aberto e isso se apresenta na divulgação da cultura corporativa.</p>
<p>15 &#8211; Todas as ações citadas acima pedem uma participação ativa da área de Recursos Humanos. Acreditar que a atuação do RH é apenas burocrática não cabe mais junto a empresas competitivas e de visão.</p>
<p><strong><a href="http://www.rh.com.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rh.com.br?referer=');">Patrícia Bispo</a></strong></p>
<p><div style="float: left; padding: 10px"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9629335476277761";
/* Quadrado 1 BR Blogcmmi */
google_ad_slot = "2362017821";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa&amp;title=15+raz%C3%B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/delicious.com/post?url=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa_amp_title=15+raz_C3_B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa&amp;referer=');">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa&amp;title=15+raz%C3%B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa" rel="" class="external" title="Digg this!" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/digg.com/submit?phase=2_amp_url=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa_amp_title=15+raz_C3_B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa&amp;referer=');">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa&amp;t=15+raz%C3%B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa" rel="" class="external" title="Share this on Facebook" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/share.php?v=4_amp_src=bm_amp_u=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa_amp_t=15+raz_C3_B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa&amp;referer=');">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=15+raz%C3%B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa&amp;body=Link: http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AA%20busca%20pela%20atra%C3%A7%C3%A3o%20de%20talentos%20tornou-se%20uma%20constante%20preocupa%C3%A7%C3%A3o%20das%20empresas.%20No%20entanto%2C%20de%20tanto%20olharem%20para%20%22fora%22%20dos%20seus%20port%C3%B5es%2C%20h%C3%A1%20organiza%C3%A7%C3%B5es%20que%20se%20esquecem%20de%20pensar%20em%20como%20reter%20os%20profissionais%20que%20formam%20suas%20equipes%20e%20fazem%20o%20diferencial%20para%20o%20seu%20neg%C3%B3cio.%20Ao%20con" rel="" class="external" title="Email this via Gmail" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mail.google.com/mail/?ui=2_amp_view=cm_amp_fs=1_amp_tf=1_amp_su=15+raz_C3_B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa_amp_body=Link_http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa_sent_via_shareaholic_0D_0A_0D_0A----_0D_0A_0D_0A_0D_0AA_20busca_20pela_20atra_C3_A7_C3_A3o_20de_20talentos_20tornou-se_20uma_20constante_20preocupa_C3_A7_C3_A3o_20das_20empresas._20No_20entanto_2C_20de_20tanto_20olharem_20para_20_22fora_22_20dos_20seus_20port_C3_B5es_2C_20h_C3_A1_20organiza_C3_A7_C3_B5es_20que_20se_20esquecem_20de_20pensar_20em_20como_20reter_20os_20profissionais_20que_20formam_20suas_20equipes_20e_20fazem_20o_20diferencial_20para_20o_20seu_20neg_C3_B3cio._20Ao_20con&amp;referer=');">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa&amp;title=15+raz%C3%B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa" rel="" class="external" title="Add this to Google Bookmarks" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/bookmarks/mark?op=add_amp_bkmk=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa_amp_title=15+raz_C3_B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa&amp;referer=');">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa&amp;imageurl=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/buzz/post?url=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa_amp_imageurl=&amp;referer=');">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=15+raz%C3%B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa&amp;body=Link: http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AA%20busca%20pela%20atra%C3%A7%C3%A3o%20de%20talentos%20tornou-se%20uma%20constante%20preocupa%C3%A7%C3%A3o%20das%20empresas.%20No%20entanto%2C%20de%20tanto%20olharem%20para%20%22fora%22%20dos%20seus%20port%C3%B5es%2C%20h%C3%A1%20organiza%C3%A7%C3%B5es%20que%20se%20esquecem%20de%20pensar%20em%20como%20reter%20os%20profissionais%20que%20formam%20suas%20equipes%20e%20fazem%20o%20diferencial%20para%20o%20seu%20neg%C3%B3cio.%20Ao%20con" rel="" class="external" title="Email this via Hotmail" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mail.live.com/?rru=compose?subject=15+raz_C3_B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa_amp_body=Link_http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa_sent_via_shareaholic_0D_0A_0D_0A----_0D_0A_0D_0A_0D_0AA_20busca_20pela_20atra_C3_A7_C3_A3o_20de_20talentos_20tornou-se_20uma_20constante_20preocupa_C3_A7_C3_A3o_20das_20empresas._20No_20entanto_2C_20de_20tanto_20olharem_20para_20_22fora_22_20dos_20seus_20port_C3_B5es_2C_20h_C3_A1_20organiza_C3_A7_C3_B5es_20que_20se_20esquecem_20de_20pensar_20em_20como_20reter_20os_20profissionais_20que_20formam_20suas_20equipes_20e_20fazem_20o_20diferencial_20para_20o_20seu_20neg_C3_B3cio._20Ao_20con&amp;referer=');">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa&amp;title=15+raz%C3%B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa&amp;summary=%0D%0A%0D%0AA%20busca%20pela%20atra%C3%A7%C3%A3o%20de%20talentos%20tornou-se%20uma%20constante%20preocupa%C3%A7%C3%A3o%20das%20empresas.%20No%20entanto%2C%20de%20tanto%20olharem%20para%20%22fora%22%20dos%20seus%20port%C3%B5es%2C%20h%C3%A1%20organiza%C3%A7%C3%B5es%20que%20se%20esquecem%20de%20pensar%20em%20como%20reter%20os%20profissionais%20que%20formam%20suas%20equipes%20e%20fazem%20o%20diferencial%20para%20o%20seu%20neg%C3%B3cio.%20Ao%20con&amp;source=Blog CMMI &amp; MPS.BR" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.linkedin.com/shareArticle?mini=true_amp_url=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa_amp_title=15+raz_C3_B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa_amp_summary=_0D_0A_0D_0AA_20busca_20pela_20atra_C3_A7_C3_A3o_20de_20talentos_20tornou-se_20uma_20constante_20preocupa_C3_A7_C3_A3o_20das_20empresas._20No_20entanto_2C_20de_20tanto_20olharem_20para_20_22fora_22_20dos_20seus_20port_C3_B5es_2C_20h_C3_A1_20organiza_C3_A7_C3_B5es_20que_20se_20esquecem_20de_20pensar_20em_20como_20reter_20os_20profissionais_20que_20formam_20suas_20equipes_20e_20fazem_20o_20diferencial_20para_20o_20seu_20neg_C3_B3cio._20Ao_20con_amp_source=Blog_CMMI_amp_MPS.BR&amp;referer=');">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=15+raz%C3%B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa&amp;du=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa&amp;cn=%0D%0A%0D%0AA%20busca%20pela%20atra%C3%A7%C3%A3o%20de%20talentos%20tornou-se%20uma%20constante%20preocupa%C3%A7%C3%A3o%20das%20empresas.%20No%20entanto%2C%20de%20tanto%20olharem%20para%20%22fora%22%20dos%20seus%20port%C3%B5es%2C%20h%C3%A1%20organiza%C3%A7%C3%B5es%20que%20se%20esquecem%20de%20pensar%20em%20como%20reter%20os%20profissionais%20que%20formam%20suas%20equipes%20e%20fazem%20o%20diferencial%20para%20o%20seu%20neg%C3%B3cio.%20Ao%20con" rel="" class="external" title="Promote this on Orkut" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com_amp_tt=15+raz_C3_B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa_amp_du=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa_amp_cn=_0D_0A_0D_0AA_20busca_20pela_20atra_C3_A7_C3_A3o_20de_20talentos_20tornou-se_20uma_20constante_20preocupa_C3_A7_C3_A3o_20das_20empresas._20No_20entanto_2C_20de_20tanto_20olharem_20para_20_22fora_22_20dos_20seus_20port_C3_B5es_2C_20h_C3_A1_20organiza_C3_A7_C3_B5es_20que_20se_20esquecem_20de_20pensar_20em_20como_20reter_20os_20profissionais_20que_20formam_20suas_20equipes_20e_20fazem_20o_20diferencial_20para_20o_20seu_20neg_C3_B3cio._20Ao_20con&amp;referer=');">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa&amp;title=15+raz%C3%B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa" rel="" class="external" title="Share this on Reddit" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/reddit.com/submit?url=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa_amp_title=15+raz_C3_B5es+para+os+talentos+permanecerem+na+sua+empresa&amp;referer=');">Share this on Reddit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcmmi.com.br/gestao/15-razoes-para-os-talentos-permanecerem-na-sua-empresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando e onde começamos a usar DAR?</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar</link>
		<comments>http://www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 02:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Washington Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[análise de decisão]]></category>
		<category><![CDATA[cmmi 3]]></category>
		<category><![CDATA[critérios]]></category>
		<category><![CDATA[dar]]></category>
		<category><![CDATA[decisão]]></category>
		<category><![CDATA[decisão formal]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[solução técnica]]></category>
		<category><![CDATA[TS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Pergunta: Nós não temos nenhum processo definido para DAR. Queremos atingir o CMMI 3, mas para isso temos que começar do zero. O que fazemos para dar certo? Podemos ter uma política e um processo orientando no uso de DAR e integrar este processo ao desenvolvimento do produto? Que ferramentas podemos usar para facilitar o [...]


Veja também:<ol><li><a href='http://www.blogcmmi.com.br/dicas/usando-a-pa-de-decisao-formal-dar-de-uma-forma-pratica' rel='bookmark' title='Permanent Link: Usando a PA de decisão formal (DAR) de uma forma prática'>Usando a PA de decisão formal (DAR) de uma forma prática</a> <small>Vamos falar de uma área de processo pouco compreendida: DAR...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogcmmi.com.br%2Fgestao%2Fquando-e-onde-comecamos-a-usar-dar" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/api.tweetmeme.com/share?url=http_3A_2F_2Fwww.blogcmmi.com.br_2Fgestao_2Fquando-e-onde-comecamos-a-usar-dar&amp;referer=');"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogcmmi.com.br%2Fgestao%2Fquando-e-onde-comecamos-a-usar-dar&amp;source=blogcmmi&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1360" title="dilbert-melhorando-as-decisoes" src="http://www.blogcmmi.com.br/wp-content/uploads/2010/07/dilbert-melhorando-as-decisoes.gif" alt="" width="570" height="180" /></p>
<p><strong>Pergunta</strong>: <em><span style="color: #003366;">Nós não temos nenhum processo definido para DAR. Queremos atingir o CMMI 3, mas para isso temos que começar do zero. O que fazemos para dar certo? Podemos ter uma política e um processo orientando no uso de DAR e integrar este processo ao desenvolvimento do produto? Que ferramentas podemos usar para facilitar o uso de DAR?</span></em></p>
<p><strong>Resposta</strong>: DAR, ou mais especificamente a área de processo Análise de Decisão e Resolução, é uma área de processo do CMMI 3 e seu objetivo é nos ajudar a tomar decisões complexas durante períodos de estresse ou caos. É um processo estruturado, que utiliza orientações e critérios para a tomada de decisões que poderiam ser impulsionadas pela emoção, custo ou favores de fornecedores (como “presentes”, ingressos ou até mesmo dinheiro).</p>
<p>DAR é iniciado através das diretrizes que determinam quando usar DAR. Então, existem critérios e métodos definidos para ajuda-lo na tomada de decisões.</p>
<p>Como as outras áreas de processo do CMMI, é perfeitamente possível (e fácil) integra-lo em seus processos de desenvolvimento de software. Na verdade, a PA TS &#8211; Solução Técnica consegue obter benefícios de DAR logo nos primeiros estágios. Não apenas TI tem vantagens de DAR &#8211; ela pode ser utilizada em praticamente todo procesos de decisão crítico.</p>
<p>Você pode iniciar com simples planilhas com padrões de orientações e critérios, e a partir desta definição, pontuar e selecionar a maior. Com o tempo, mais maturidade será alcançada e seu processo evoluirá e no futuro você terá uma biblioteca de de Decisões para que você possa reutiliza-las em seus projetos.<br />
<span id="more-1358"></span><br />
<div style="float: left; padding: 10px"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9629335476277761";
/* Quadrado 1 BR Blogcmmi */
google_ad_slot = "2362017821";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div><div style="float: left; padding: 10px"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9629335476277761";
/* Quadrado 1 BR Blogcmmi */
google_ad_slot = "2362017821";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar&amp;title=Quando+e+onde+come%C3%A7amos+a+usar+DAR%3F+" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/delicious.com/post?url=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar_amp_title=Quando+e+onde+come_C3_A7amos+a+usar+DAR_3F+&amp;referer=');">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar&amp;title=Quando+e+onde+come%C3%A7amos+a+usar+DAR%3F+" rel="" class="external" title="Digg this!" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/digg.com/submit?phase=2_amp_url=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar_amp_title=Quando+e+onde+come_C3_A7amos+a+usar+DAR_3F+&amp;referer=');">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar&amp;t=Quando+e+onde+come%C3%A7amos+a+usar+DAR%3F+" rel="" class="external" title="Share this on Facebook" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/share.php?v=4_amp_src=bm_amp_u=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar_amp_t=Quando+e+onde+come_C3_A7amos+a+usar+DAR_3F+&amp;referer=');">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Quando+e+onde+come%C3%A7amos+a+usar+DAR%3F+&amp;body=Link: http://www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0APergunta%3A%20N%C3%B3s%20n%C3%A3o%20temos%20nenhum%20processo%20definido%20para%20DAR.%20Queremos%20atingir%20o%20CMMI%203%2C%20mas%20para%20isso%20temos%20que%20come%C3%A7ar%20do%20zero.%20O%20que%20fazemos%20para%20dar%20certo%3F%20Podemos%20ter%20uma%20pol%C3%ADtica%20e%20um%20processo%20orientando%20no%20uso%20de%20DAR%20e%20integrar%20este%20processo%20ao%20desenvolvimento%20do%20produto%3F%20Que%20ferramentas" rel="" class="external" title="Email this via Gmail" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mail.google.com/mail/?ui=2_amp_view=cm_amp_fs=1_amp_tf=1_amp_su=Quando+e+onde+come_C3_A7amos+a+usar+DAR_3F+_amp_body=Link_http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar_sent_via_shareaholic_0D_0A_0D_0A----_0D_0A_0D_0A_0D_0APergunta_3A_20N_C3_B3s_20n_C3_A3o_20temos_20nenhum_20processo_20definido_20para_20DAR._20Queremos_20atingir_20o_20CMMI_203_2C_20mas_20para_20isso_20temos_20que_20come_C3_A7ar_20do_20zero._20O_20que_20fazemos_20para_20dar_20certo_3F_20Podemos_20ter_20uma_20pol_C3_ADtica_20e_20um_20processo_20orientando_20no_20uso_20de_20DAR_20e_20integrar_20este_20processo_20ao_20desenvolvimento_20do_20produto_3F_20Que_20ferramentas&amp;referer=');">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar&amp;title=Quando+e+onde+come%C3%A7amos+a+usar+DAR%3F+" rel="" class="external" title="Add this to Google Bookmarks" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/bookmarks/mark?op=add_amp_bkmk=http_//www.blogcmmi.com.br/gestao/quando-e-onde-comecamos-a-usar-dar_amp_title=Quando+e+onde+come_C3_A7amos+a+usar+DAR_3F+&amp;referer=');">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
