<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lista de empresas MPS.BR no Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.blogcmmi.com.br/avaliacao/lista-de-empresas-mps-br-no-brasil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcmmi.com.br/avaliacao/lista-de-empresas-mps-br-no-brasil</link>
	<description>Qualidade, CMMI, MPS.BR, Six Sigma, PMI, PPQA de um jeito simples</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Aldo Rocha</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/avaliacao/lista-de-empresas-mps-br-no-brasil/comment-page-1#comment-570</link>
		<dc:creator>Aldo Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=496#comment-570</guid>
		<description>Washington BOA NOITE!

É com grande alegria que eu informo que você pode inserir a Equilibrium WEB na lista de empresas nível G, sou o primeiro gerente MPSBR de empresa privada do PARÁ! Hoje a noite vai ser pequena para tanta comemoração. Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Washington BOA NOITE!</p>
<p>É com grande alegria que eu informo que você pode inserir a Equilibrium WEB na lista de empresas nível G, sou o primeiro gerente MPSBR de empresa privada do PARÁ! Hoje a noite vai ser pequena para tanta comemoração. Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aldo Rocha</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/avaliacao/lista-de-empresas-mps-br-no-brasil/comment-page-1#comment-567</link>
		<dc:creator>Aldo Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=496#comment-567</guid>
		<description>Hoje às 18h saberemos se vamos ter nosso nome neste lista. Avaliação Final está ocorrendo hoje aqui na empresa.

Equilibrium WEB - www.equilibrium.com

Acabei de sair da minha entrevista com a equipe de avaliação - PER-FEI-TA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje às 18h saberemos se vamos ter nosso nome neste lista. Avaliação Final está ocorrendo hoje aqui na empresa.</p>
<p>Equilibrium WEB &#8211; <a href="http://www.equilibrium.com" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.equilibrium.com?referer=');">http://www.equilibrium.com</a></p>
<p>Acabei de sair da minha entrevista com a equipe de avaliação &#8211; PER-FEI-TA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Batista</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/avaliacao/lista-de-empresas-mps-br-no-brasil/comment-page-1#comment-566</link>
		<dc:creator>Alex Batista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=496#comment-566</guid>
		<description>A empresa Pitang com sede em Recife/PE tem MPS.BR F</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa Pitang com sede em Recife/PE tem MPS.BR F</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clóvis Garcia</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/avaliacao/lista-de-empresas-mps-br-no-brasil/comment-page-1#comment-529</link>
		<dc:creator>Clóvis Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=496#comment-529</guid>
		<description>Se pudesse ser ordenado por estado e só depois pelo nome ajudaria a fazermos levantamentos de quantidades de avaliação por estados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pudesse ser ordenado por estado e só depois pelo nome ajudaria a fazermos levantamentos de quantidades de avaliação por estados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Washington Souza</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/avaliacao/lista-de-empresas-mps-br-no-brasil/comment-page-1#comment-496</link>
		<dc:creator>Washington Souza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=496#comment-496</guid>
		<description>Olá Fabricio, realmente não colocamos, mas na próxima atualização colocaremos o estado.
Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fabricio, realmente não colocamos, mas na próxima atualização colocaremos o estado.<br />
Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabricio</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/avaliacao/lista-de-empresas-mps-br-no-brasil/comment-page-1#comment-494</link>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=496#comment-494</guid>
		<description>Qual o estado de cada uma delas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual o estado de cada uma delas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lista de empresas CMMI no brasil &#124; Blog CMMI &#38; MPS.BR</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/avaliacao/lista-de-empresas-mps-br-no-brasil/comment-page-1#comment-477</link>
		<dc:creator>Lista de empresas CMMI no brasil &#124; Blog CMMI &#38; MPS.BR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 03:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=496#comment-477</guid>
		<description>[...] O Gráfico abaixo mostra a quantidade de avaliações ao longo dos anos. Nota-se que somente no ano passado conseguimos chegar à quantidade de avaliações que tivemos em 2005, más há explicações para isso pois o CMMI DEV 1.2 entrou em vigor em 2006. Veja também a lista de empresas MPS.Br [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O Gráfico abaixo mostra a quantidade de avaliações ao longo dos anos. Nota-se que somente no ano passado conseguimos chegar à quantidade de avaliações que tivemos em 2005, más há explicações para isso pois o CMMI DEV 1.2 entrou em vigor em 2006. Veja também a lista de empresas MPS.Br [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrícia</title>
		<link>http://www.blogcmmi.com.br/avaliacao/lista-de-empresas-mps-br-no-brasil/comment-page-1#comment-222</link>
		<dc:creator>Patrícia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcmmi.com.br/?p=496#comment-222</guid>
		<description>Whashington, só pra esclarecer: essa tabela tá mostrando a quantidade de avaliações por ano, e somando todas as colunas se chega ao número total de empresas certificadas, é isso? Tem como vc fornecer esses números exatos, ou pelo menos a fonte? (no site da softex tb n encontrei nd detalhado)

agradecida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Whashington, só pra esclarecer: essa tabela tá mostrando a quantidade de avaliações por ano, e somando todas as colunas se chega ao número total de empresas certificadas, é isso? Tem como vc fornecer esses números exatos, ou pelo menos a fonte? (no site da softex tb n encontrei nd detalhado)</p>
<p>agradecida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
