[Six Sigma] Guia rápido sobre p-value
Written by Washington Souza // May 16, 2010 // Alta Maturidade // No comments
Este guia serve aos que estão indo (ou já estão) para o CMMI 4 ou 5 e MPS.Br B ou A. É voltado à como avaliar o valor de p-value dos testes estatísticos mais comuns que usamos em Alta Maturidade.
Sempre pinta a dúvida: “Devo aceitar essa hipótese ou não?”, “Existe correlação ou não?”… bom, basta analisar o valor do p-value, mas sempre pinta a dúvida.
Sempre pinta a dúvida: “Devo aceitar essa hipótese ou não?”, “Existe correlação ou não?”… bom, basta analisar o valor do p-value, mas sempre pinta a dúvida.
Montei este guia rápido para um treinamento e estou disponibilizando-a à vocês para tirar estas dúvidas
| Ferramenta | P-Value < 0.05 | P-Value > 0.05 | |
| Distribuição | Normalidade Anderson Darling | Seus dados não estão normalmente distribuídos | seus dados estão normalmente distribuídos |
| Teste de hipótese (dados contínuos) | 1 Sample | A amostra é diferente do valor conhecido | Não há diferença entre a amostra e o valor conhecido |
| 2 Sample | As duas amostras são diferentes | Não ha diferença entre as duas amostras | |
| Paired | Há diferença consistente entre os pares de dados | Não há diferença consistente entre os pares de dados | |
| ANOVA (one way) | Pelo menos uma das amostras tem uma media diferente das outras | Não há diferença entre as medias das amostras | |
| Kruskal Wallis & Mood’s Median | Pelo menos uma das amostras tem mediana diferente das outras | Não há diferença entre as medianas das amostras | |
| F-Test, Levene’s test, Bartlett’s | Pelo menos uma das amostras tem desvio padrão diferente das outras | Não há diferença entre o desvio padrão das amostras | |
| Teste de hipótese (atributos) | 1 Proportion | Sua amostra tem proporção diferente do valor conhecido | Não há diferença entre o valor conhecido e a amostra |
| 2 Proportion | Há diferença entre as proporções das duas amostras | Não há diferença entre as proporções das duas amostras | |
| Chi-Square | Pelo menos uma das amostras tem proporção diferente das outras | Não há diferença entre as proporções das amostras | |
| Correlação e regressão | Correlação (coeficiente de Pearson) |
Há correção entre os elementos | Não há correlação entre os elementos |
| Regressão | O fator de entrada influencia no fator de saída | O fator de entrada não influencia o fator de saída |



